TQSF 系列比重分级去石机
来源:浏览量:81发布时间:1494230265

性能特点:
TQSF 系列比重分级去石机是在原重力分级去石机基础上改进而成的新一代去石机,该机具有工艺性能稳定、运行可靠、 结构坚固、筛面便于清理和低维护等特点,特别是采用了‘8928366’号专利技术,保证了停机或工作中断料时,出石口不跑料。 现已广泛的运用与小麦、稻谷、大豆、玉米、芝麻、油菜籽和麦芽等物料的去石。
主要技术参数:
型号 Model | TQSF80 | TQSF85 | TQSF100 | TQSF125 | TQSF155 | TQSF195 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产量(t/h)Capacity | 小麦 Wheat | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 15-18 |
稻谷 Rice | 4-6 | 4.5-6.5 | 5-7.5 | 7.5-9 | 9-11 | 13-15 | |
筛面宽度(mm)Screen face width | 800 | 850 | 1000 | 1250 | 1550 | 1950 | |
吸风量(m3/h)Air Volume | 6000 | 7000 | 8100 | 12000 | 16000 | 21000 | |
外形尺寸(mm)Product Dimension | 1400×1020×1770 | 1460×1070×1780 | 1400×1220×1770 | 1400×1470×1770 | 1550×1770×1990 | 1500×2170×1900 | |
电机功率(kw)Power | 0.25×2 | 0.25×2 | 0.25×2 | 0.37×2 | 0.37×2 | 0.55×2 |
上一篇:TQSX系列吸式比重去石机
下一篇:暂无